Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
22.1.2019 07:20 -5
15.2.2021 05:33 -5
24.1.2019 01:03 -4.9
23.1.2019 06:51 -4.8
12.2.2021 07:38 -4.8
1.2.2021 04:09 -4.7
7.2.2023 07:25 -4.6
31.1.2021 07:55 -4.6
21.1.2019 07:16 -4.5
11.2.2021 22:44 -4.5
18.1.2021 00:33 -4.5
18.12.2022 04:19 -4.5
26.12.2021 07:51 -4.4
17.1.2021 23:55 -4.3
14.2.2021 23:56 -4.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
22. 1. 2019 -3.6
18. 12. 2022 -3.6
23. 1. 2019 -3.6
26. 12. 2021 -3.4
12. 2. 2021 -3.3
31. 1. 2021 -3.3
21. 1. 2019 -3.3
10. 2. 2021 -3.2
24. 1. 2019 -3.2
11. 2. 2021 -3.1
9. 1. 2024 -3
7. 2. 2023 -2.9
9. 2. 2021 -2.7
15. 2. 2021 -2.7
20. 1. 2019 -2.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
15.7.2023 17:44 11.7
9.7.2023 17:41 11.7
5.8.2022 16:58 11.7
25.7.2019 10:31 11.6
26.7.2019 09:37 11.6
1.7.2019 10:02 11.5
20.6.2021 17:21 11.4
19.7.2022 17:22 11.4
26.6.2019 10:39 11.4
29.6.2024 17:25 11.3
21.7.2022 16:55 11.3
24.7.2019 10:31 11.3
13.8.2024 17:14 11.2
21.7.2024 17:41 11.2
15.6.2019 10:15 11.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
11. 6. 2019 8.7
26. 6. 2019 8.6
12. 6. 2019 8.2
1. 7. 2019 8.1
15. 6. 2019 8
30. 6. 2024 8
25. 7. 2019 8
26. 7. 2019 7.8
30. 6. 2019 7.8
10. 7. 2024 7.7
29. 7. 2019 7.7
5. 8. 2022 7.7
20. 6. 2021 7.7
22. 6. 2023 7.7
21. 7. 2022 7.6