Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
22.1.2019 07:20 173
15.2.2021 05:33 173
24.1.2019 01:03 172.1
23.1.2019 06:51 171.9
12.2.2021 07:38 171.9
1.2.2021 04:09 171.5
7.2.2023 07:25 170.9
31.1.2021 07:55 170.9
21.1.2019 07:16 170.6
11.2.2021 22:44 170.6
18.1.2021 00:33 170.3
18.12.2022 04:19 170.3
26.12.2021 07:51 169.8
17.1.2021 23:55 169.7
14.2.2021 23:56 169.7

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
22. 1. 2019 166.5
18. 12. 2022 166.3
23. 1. 2019 166.3
26. 12. 2021 165.4
12. 2. 2021 165.1
31. 1. 2021 165
21. 1. 2019 164.9
10. 2. 2021 164.6
24. 1. 2019 164.4
11. 2. 2021 163.9
9. 1. 2024 163.5
7. 2. 2023 163
9. 2. 2021 162.4
15. 2. 2021 162.4
20. 1. 2019 162
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
15.7.2023 17:44 96.6
9.7.2023 17:41 96.6
5.8.2022 16:58 96.9
25.7.2019 10:31 97.4
26.7.2019 09:37 97.5
1.7.2019 10:02 97.8
20.6.2021 17:21 98.3
19.7.2022 17:22 98.4
26.6.2019 10:39 98.4
29.6.2024 17:25 98.9
21.7.2022 16:55 98.9
24.7.2019 10:31 98.9
13.8.2024 17:14 99
21.7.2024 17:41 99.3
15.6.2019 10:15 99.6

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
11. 6. 2019 110.6
26. 6. 2019 111.1
12. 6. 2019 112.6
1. 7. 2019 113.2
15. 6. 2019 113.6
30. 6. 2024 113.7
25. 7. 2019 113.7
26. 7. 2019 114.8
30. 6. 2019 114.8
10. 7. 2024 114.8
29. 7. 2019 114.8
5. 8. 2022 114.9
20. 6. 2021 114.9
22. 6. 2023 115.1
21. 7. 2022 115.4