Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
22.1.2019 07:20 -12.2
15.2.2021 05:33 -12.2
18.2.2025 06:46 -12.1
17.2.2025 07:08 -11.9
24.1.2019 01:03 -11.8
23.1.2019 06:51 -11.7
12.2.2021 07:38 -11.7
19.2.2025 06:14 -11.4
1.2.2021 04:09 -11.4
7.2.2023 07:25 -11.1
31.1.2021 07:55 -11.1
21.1.2019 07:16 -11
11.2.2021 22:44 -11
18.12.2022 04:19 -10.8
18.1.2021 00:33 -10.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
22. 1. 2019 -8.8
18. 12. 2022 -8.7
23. 1. 2019 -8.7
26. 12. 2021 -8.2
12. 2. 2021 -8.1
31. 1. 2021 -8
21. 1. 2019 -8
10. 2. 2021 -7.8
17. 2. 2025 -7.7
24. 1. 2019 -7.7
18. 2. 2025 -7.7
11. 2. 2021 -7.4
9. 1. 2024 -7.2
7. 2. 2023 -6.9
19. 2. 2025 -6.9
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
15.7.2023 17:44 28.5
9.7.2023 17:41 28.5
5.8.2022 16:58 28.3
25.7.2019 10:31 28.1
26.7.2019 09:37 28
1.7.2019 10:02 27.8
20.6.2021 17:21 27.6
19.7.2022 17:22 27.5
26.6.2019 10:39 27.5
29.6.2024 17:25 27.3
21.7.2022 16:55 27.3
24.7.2019 10:31 27.3
13.8.2024 17:14 27.2
21.7.2024 17:41 27
15.6.2019 10:15 26.9

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
11. 6. 2019 21
26. 6. 2019 20.8
12. 6. 2019 20
1. 7. 2019 19.7
15. 6. 2019 19.4
30. 6. 2024 19.4
25. 7. 2019 19.3
26. 7. 2019 18.8
30. 6. 2019 18.8
10. 7. 2024 18.8
29. 7. 2019 18.8
5. 8. 2022 18.7
20. 6. 2021 18.7
22. 6. 2023 18.6
21. 7. 2022 18.5