Wcześniej w tym czasie | ||
12. 12. 2019 | 6.5 °Ro | |
11. 12. 2019 | 6.3 °Ro | |
10. 12. 2019 | 6.8 °Ro | |
9. 12. 2019 | 9.3 °Ro | |
8. 12. 2019 | 9.8 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 524 412 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 25.9 °Ro - 25.7.2019 10:31 |
Niska temperatura: | -0.5 °Ro - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.3 °Ro | Średnia: 6.9 °Ro | Max.: 7.2 °Ro |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.