Wcześniej w tym czasie | ||
6. 10. 2024 | 12.6 °Ro | |
5. 10. 2024 | 12.1 °Ro | |
4. 10. 2024 | 12.1 °Ro | |
3. 10. 2024 | 13.2 °Ro | |
2. 10. 2024 | 12.4 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 2 678 138 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 26.2 °Ro - 9.7.2023 17:41 |
Niska temperatura: | -0.5 °Ro - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.2 °Ro | Średnia: 11 °Ro | Max.: 14.5 °Ro |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.