Aikaisemmin samaan aikaan | ||
26. 1. 2021 | 6.1 °Ro | |
25. 1. 2021 | 6.7 °Ro | |
24. 1. 2021 | 6.9 °Ro | |
23. 1. 2021 | 8.2 °Ro | |
22. 1. 2021 | 7.1 °Ro |
Statistiikka | |
Paikka: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Mittauksia: | 1 026 483 |
Mittaus aloitettu:: | 5.10.2018 12:22 |
Korkein lämpötila.: | 25.9 °Ro - 25.7.2019 10:31 |
Alin lämpötila.: | -0.5 °Ro - 22.1.2019 07:20 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 6 °Ro | KESK: 6.2 °Ro | MAX: 6.4 °Ro |
This website is based on application coded by multi.tricker.cz. Graphs are generated using Highcharts.