Wcześniej w tym czasie | ||
6. 10. 2024 | 7.5 °Ré | |
5. 10. 2024 | 6.8 °Ré | |
4. 10. 2024 | 6.9 °Ré | |
3. 10. 2024 | 8.8 °Ré | |
2. 10. 2024 | 7.5 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 2 678 154 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 28.5 °Ré - 9.7.2023 17:41 |
Niska temperatura: | -12.2 °Ré - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.1 °Ré | Średnia: 5.4 °Ré | Max.: 10.7 °Ré |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.