Wcześniej w tym czasie | ||
6. 10. 2024 | 508.6 °R | |
5. 10. 2024 | 507 °R | |
4. 10. 2024 | 507.2 °R | |
3. 10. 2024 | 511.5 °R | |
2. 10. 2024 | 508.6 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 2 678 150 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 555.8 °R - 9.7.2023 17:41 |
Niska temperatura: | 464.1 °R - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 494.2 °R | Średnia: 503.7 °R | Max.: 515.8 °R |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.