Wcześniej w tym czasie | ||
5. 12. 2019 | 485.2 °R | |
4. 12. 2019 | 492.2 °R | |
3. 12. 2019 | 490.6 °R | |
2. 12. 2019 | 491 °R | |
1. 12. 2019 | 491 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 515 444 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 554.9 °R - 25.7.2019 10:31 |
Niska temperatura: | 464.1 °R - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 485.6 °R | Średnia: 485.9 °R | Max.: 486.3 °R |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.