Wcześniej w tym czasie | ||
12. 12. 2019 | -0.6 °N | |
11. 12. 2019 | -1 °N | |
10. 12. 2019 | -0.6 °N | |
9. 12. 2019 | 1.1 °N | |
8. 12. 2019 | 1.6 °N |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 524 454 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 11.6 °N - 25.7.2019 10:31 |
Niska temperatura: | -5 °N - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.8 °N | Średnia: -0.4 °N | Max.: -0.2 °N |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.