Wcześniej w tym czasie | ||
5. 12. 2019 | 26.2 °F | |
4. 12. 2019 | 33.1 °F | |
3. 12. 2019 | 30.6 °F | |
2. 12. 2019 | 31.8 °F | |
1. 12. 2019 | 32.2 °F |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 515 483 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 95.2 °F - 25.7.2019 10:31 |
Niska temperatura: | 4.5 °F - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 25.9 °F | Średnia: 26.2 °F | Max.: 26.6 °F |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.