Wcześniej w tym czasie | ||
2. 3. 2021 | -0.9 °N | |
1. 3. 2021 | -0.3 °N | |
28. 2. 2021 | 0.1 °N | |
27. 2. 2021 | 0.6 °N | |
26. 2. 2021 | -0.3 °N |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 1 069 235 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 11.6 °N - 25.7.2019 10:31 |
Niska temperatura: | -5 °N - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.8 °N | Średnia: -0.7 °N | Max.: -0.5 °N |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.