Wcześniej w tym czasie | ||
26. 1. 2021 | -2.4 °C | |
25. 1. 2021 | -1.4 °C | |
24. 1. 2021 | -0.9 °C | |
23. 1. 2021 | 0.1 °C | |
22. 1. 2021 | -0.2 °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Liczba pomiarów: | 1 026 381 |
Mierzona od: | 5.10.2018 12:22 |
Wysoka temperatura: | 35.1 °C - 25.7.2019 10:31 |
Niska temperatura: | -15.3 °C - 22.1.2019 07:20 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -2.2 °C | Średnia: -2.19 °C | Max.: -2.1 °C |
Ta strona jest oparta na autorskiej aplikacji multi.tricker.cz. Wykresy generowane przez Highcharts.