Aikaisemmin samaan aikaan | ||
5. 11. 2024 | 500.9 °R | |
4. 11. 2024 | 489.9 °R | |
3. 11. 2024 | 491.7 °R | |
2. 11. 2024 | 506.1 °R | |
1. 11. 2024 | 502.7 °R |
Statistiikka | |
Paikka: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Mittauksia: | 2 714 341 |
Mittaus aloitettu:: | 5.10.2018 12:22 |
Korkein lämpötila.: | 555.8 °R - 9.7.2023 17:41 |
Alin lämpötila.: | 464.1 °R - 22.1.2019 07:20 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 492.3 °R | MAX: 492.9 °R |
This website is based on application coded by multi.tricker.cz. Graphs are generated using Highcharts.