Aikaisemmin samaan aikaan | ||
2. 3. 2021 | -2.8 °C | |
1. 3. 2021 | -0.6 °C | |
28. 2. 2021 | -0.9 °C | |
27. 2. 2021 | 1.8 °C | |
26. 2. 2021 | -0.9 °C |
Statistiikka | |
Paikka: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Mittauksia: | 1 069 285 |
Mittaus aloitettu:: | 5.10.2018 12:22 |
Korkein lämpötila.: | 35.1 °C - 25.7.2019 10:31 |
Alin lämpötila.: | -15.3 °C - 22.1.2019 07:20 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: -2.6 °C | KESK: -2.09 °C | MAX: -1.5 °C |
This website is based on application coded by multi.tricker.cz. Graphs are generated using Highcharts.