Dříve touto dobou | ||
6. 10. 2024 | 3.1 °N | |
5. 10. 2024 | 2.8 °N | |
4. 10. 2024 | 2.8 °N | |
3. 10. 2024 | 3.6 °N | |
2. 10. 2024 | 3.1 °N |
Statistika | |
Umístění: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Počet měření: | 2 678 155 |
Měřeno od: | 5.10.2018 12:22 |
Nejvyšší teplota: | 11.7 °N - 9.7.2023 17:41 |
Nejnižší teplota: | -5 °N - 22.1.2019 07:20 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0.5 °N | Průměr: 2.2 °N | Max.: 4.4 °N |
Tato stránka je založena na aplikaci autora multi.tricker.cz. Grafy tvořeny pomocí Highcharts.