Dříve touto dobou | ||
26. 1. 2023 | -2 °C | |
25. 1. 2023 | -2 °C | |
24. 1. 2023 | -0.8 °C | |
23. 1. 2023 | -2.3 °C | |
22. 1. 2023 | -1.4 °C |
Statistika | |
Umístění: | 540 m.n.m., 2 m, polostín, radiační kryt |
Počet měření: | 1 921 687 |
Měřeno od: | 5.10.2018 12:22 |
Nejvyšší teplota: | 35.4 °C - 5.8.2022 16:58 |
Nejnižší teplota: | -15.3 °C - 22.1.2019 07:20 |
DNES | TEPLOTA Min.: -2.6 °C | Průměr: -2.12 °C | Max.: -1.1 °C |
Tato stránka je založena na aplikaci autora multi.tricker.cz. Grafy tvořeny pomocí Highcharts.